Status

Is everything running?
See for yourself.

This page shows whether each part of CronEngine is running right now, and how reliable it has been over the past 90 days. Every component is checked every 5 minutes, and each reading below shows when its last signal arrived.

All systems operational

Last updated 45s ago

Website

Operational

The website and dashboard, including sign in and job management.

last signal 1m ago

Last 24 hours

77.35%

Last 7 days

96.72%

Last 90 days

99.48%

Jun 9 (45d shown) Today

Monitored since Jul 22, 2026 · all times UTC

Daily uptime for Website, last 90 days (UTC)
DateUptimeChecksState
2026-06-09 n/a 0 No data
2026-06-10 n/a 0 No data
2026-06-11 n/a 0 No data
2026-06-12 n/a 0 No data
2026-06-13 n/a 0 No data
2026-06-14 n/a 0 No data
2026-06-15 n/a 0 No data
2026-06-16 n/a 0 No data
2026-06-17 n/a 0 No data
2026-06-18 n/a 0 No data
2026-06-19 n/a 0 No data
2026-06-20 n/a 0 No data
2026-06-21 n/a 0 No data
2026-06-22 n/a 0 No data
2026-06-23 n/a 0 No data
2026-06-24 n/a 0 No data
2026-06-25 n/a 0 No data
2026-06-26 n/a 0 No data
2026-06-27 n/a 0 No data
2026-06-28 n/a 0 No data
2026-06-29 n/a 0 No data
2026-06-30 n/a 0 No data
2026-07-01 n/a 0 No data
2026-07-02 n/a 0 No data
2026-07-03 n/a 0 No data
2026-07-04 n/a 0 No data
2026-07-05 n/a 0 No data
2026-07-06 n/a 0 No data
2026-07-07 n/a 0 No data
2026-07-08 n/a 0 No data
2026-07-09 n/a 0 No data
2026-07-10 n/a 0 No data
2026-07-11 n/a 0 No data
2026-07-12 n/a 0 No data
2026-07-13 n/a 0 No data
2026-07-14 n/a 0 No data
2026-07-15 n/a 0 No data
2026-07-16 n/a 0 No data
2026-07-17 n/a 0 No data
2026-07-18 n/a 0 No data
2026-07-19 n/a 0 No data
2026-07-20 n/a 0 No data
2026-07-21 n/a 0 No data
2026-07-22 100% 35 Operational
2026-07-23 99.65% 288 Operational
2026-07-24 100% 288 Operational
2026-07-25 100% 288 Operational
2026-07-26 100% 288 Operational
2026-07-27 100% 288 Operational
2026-07-28 100% 288 Operational
2026-07-29 100% 288 Operational
2026-07-30 100% 288 Operational
2026-07-31 100% 288 Operational
2026-08-01 100% 288 Operational
2026-08-02 100% 288 Operational
2026-08-03 100% 288 Operational
2026-08-04 100% 288 Operational
2026-08-05 100% 288 Operational
2026-08-06 100% 288 Operational
2026-08-07 100% 288 Operational
2026-08-08 100% 288 Operational
2026-08-09 100% 288 Operational
2026-08-10 100% 288 Operational
2026-08-11 100% 288 Operational
2026-08-12 100% 288 Operational
2026-08-13 100% 288 Operational
2026-08-14 100% 288 Operational
2026-08-15 100% 288 Operational
2026-08-16 100% 288 Operational
2026-08-17 100% 288 Operational
2026-08-18 100% 288 Operational
2026-08-19 100% 288 Operational
2026-08-20 100% 288 Operational
2026-08-21 100% 288 Operational
2026-08-22 100% 288 Operational
2026-08-23 100% 288 Operational
2026-08-24 100% 288 Operational
2026-08-25 100% 288 Operational
2026-08-26 100% 288 Operational
2026-08-27 100% 288 Operational
2026-08-28 100% 288 Operational
2026-08-29 100% 288 Operational
2026-08-30 100% 288 Operational
2026-08-31 100% 288 Operational
2026-09-01 99.65% 288 Operational
2026-09-02 100% 288 Operational
2026-09-03 100% 288 Operational
2026-09-04 100% 288 Operational
2026-09-05 77.08% 288 Downtime
2026-09-06 100% 128 Operational

Job engine

Operational

The engine that fires your scheduled jobs on time.

last signal 45s ago

Last 24 hours

77.35%

Last 7 days

96.72%

Last 90 days

99.63%

Jun 9 (45d shown) Today

Monitored since Jul 4, 2026 · all times UTC

Daily uptime for Job engine, last 90 days (UTC)
DateUptimeChecksState
2026-06-09 n/a 0 No data
2026-06-10 n/a 0 No data
2026-06-11 n/a 0 No data
2026-06-12 n/a 0 No data
2026-06-13 n/a 0 No data
2026-06-14 n/a 0 No data
2026-06-15 n/a 0 No data
2026-06-16 n/a 0 No data
2026-06-17 n/a 0 No data
2026-06-18 n/a 0 No data
2026-06-19 n/a 0 No data
2026-06-20 n/a 0 No data
2026-06-21 n/a 0 No data
2026-06-22 n/a 0 No data
2026-06-23 n/a 0 No data
2026-06-24 n/a 0 No data
2026-06-25 n/a 0 No data
2026-06-26 n/a 0 No data
2026-06-27 n/a 0 No data
2026-06-28 n/a 0 No data
2026-06-29 n/a 0 No data
2026-06-30 n/a 0 No data
2026-07-01 n/a 0 No data
2026-07-02 n/a 0 No data
2026-07-03 n/a 0 No data
2026-07-04 100% 97 Operational
2026-07-05 100% 288 Operational
2026-07-06 100% 288 Operational
2026-07-07 100% 288 Operational
2026-07-08 100% 288 Operational
2026-07-09 100% 288 Operational
2026-07-10 100% 288 Operational
2026-07-11 100% 288 Operational
2026-07-12 100% 288 Operational
2026-07-13 100% 288 Operational
2026-07-14 100% 288 Operational
2026-07-15 100% 288 Operational
2026-07-16 100% 288 Operational
2026-07-17 100% 288 Operational
2026-07-18 100% 288 Operational
2026-07-19 100% 288 Operational
2026-07-20 100% 288 Operational
2026-07-21 100% 288 Operational
2026-07-22 100% 288 Operational
2026-07-23 100% 288 Operational
2026-07-24 100% 288 Operational
2026-07-25 99.65% 288 Operational
2026-07-26 100% 288 Operational
2026-07-27 100% 288 Operational
2026-07-28 100% 288 Operational
2026-07-29 100% 288 Operational
2026-07-30 100% 288 Operational
2026-07-31 100% 288 Operational
2026-08-01 100% 288 Operational
2026-08-02 100% 288 Operational
2026-08-03 100% 288 Operational
2026-08-04 100% 288 Operational
2026-08-05 100% 288 Operational
2026-08-06 100% 288 Operational
2026-08-07 100% 288 Operational
2026-08-08 100% 288 Operational
2026-08-09 100% 288 Operational
2026-08-10 100% 288 Operational
2026-08-11 100% 288 Operational
2026-08-12 100% 288 Operational
2026-08-13 100% 288 Operational
2026-08-14 100% 288 Operational
2026-08-15 100% 288 Operational
2026-08-16 100% 288 Operational
2026-08-17 100% 288 Operational
2026-08-18 100% 288 Operational
2026-08-19 100% 288 Operational
2026-08-20 100% 288 Operational
2026-08-21 100% 288 Operational
2026-08-22 100% 288 Operational
2026-08-23 100% 288 Operational
2026-08-24 100% 288 Operational
2026-08-25 100% 288 Operational
2026-08-26 100% 288 Operational
2026-08-27 100% 288 Operational
2026-08-28 100% 288 Operational
2026-08-29 100% 288 Operational
2026-08-30 100% 288 Operational
2026-08-31 100% 288 Operational
2026-09-01 99.65% 288 Operational
2026-09-02 100% 288 Operational
2026-09-03 100% 288 Operational
2026-09-04 100% 288 Operational
2026-09-05 77.08% 288 Downtime
2026-09-06 100% 128 Operational

How this is measured

Each part, every 5 minutes

A monitor checks every component every 5 minutes: the job engine reports a heartbeat while it works, and the website answers a health request that also confirms the database.

Silence counts as down

If a check does not come back healthy, or never arrives at all because the server itself was down, that counts as downtime. A dead server cannot report itself healthy.

The same data we get

These are the exact same checks that alert us when something breaks. A day shows green when at least 99.5% of its checks passed.